Account Details
Checking
$8,432.50
Savings
$24,150.75
Fixed Deposit
$50,000.00
Credit Card
-$2,341.80
Download Statement:
to
| Date | Description | Ref # | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22 | Direct Deposit — Employer | TXN-038501 | — | $4,250.00 | $8,432.50 |
| Mar 21 | Whole Foods Market | TXN-038492 | $127.43 | — | $4,182.50 |
| Mar 20 | Electric Company — Bill Pay | TXN-038478 | $185.60 | — | $4,309.93 |
| Mar 19 | Amazon.com | TXN-038465 | $89.99 | — | $4,495.53 |
| Mar 18 | Shell Gas Station | TXN-038451 | $52.30 | — | $4,585.52 |
| Mar 17 | Transfer from Savings | TXN-038440 | — | $500.00 | $4,637.82 |
| Mar 16 | Netflix Subscription | TXN-038432 | $15.99 | — | $4,137.82 |
| Mar 15 | Starbucks Coffee | TXN-038421 | $6.45 | — | $4,153.81 |
| Mar 14 | Home Loan EMI | EMI-038410 | $1,687.00 | — | $4,160.26 |
| Mar 13 | ATM Withdrawal | ATM-038398 | $200.00 | — | $5,847.26 |
| Mar 12 | Verizon Wireless | TXN-038387 | $85.00 | — | $6,047.26 |
| Mar 11 | Target Stores | TXN-038375 | $234.50 | — | $6,132.26 |
| Mar 10 | Uber Ride | TXN-038362 | $18.75 | — | $6,366.76 |
| Mar 9 | Freelance Payment — Acme Inc | TXN-038350 | — | $1,200.00 | $6,385.51 |
| Mar 8 | Planet Fitness — Gym | TXN-038341 | $24.99 | — | $5,185.51 |
Account Information
Account TypePersonal Checking
Account Number**** **** 4523
Routing Number021000089
BranchDowntown Branch
Date OpenedJan 15, 2018
Account HolderRobert J. Anderson
Joint HolderSarah M. Anderson
Current Balance$8,432.50
Available Balance$8,232.50
StatusActive
| Date | Description | Ref # | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Interest Credit | INT-038480 | — | $85.25 | $24,150.75 |
| Mar 17 | Transfer to Checking | TXN-038440 | $500.00 | — | $24,065.50 |
| Mar 10 | Auto Deposit — Payroll | ADP-038360 | — | $1,000.00 | $24,565.50 |
| Mar 1 | Monthly Savings Goal | TXN-038200 | — | $500.00 | $23,565.50 |
| Feb 28 | Interest Credit | INT-038190 | — | $82.10 | $23,065.50 |
Savings Account Info
Account Number**** **** 7891
BranchDowntown Branch
Date OpenedMar 8, 2019
Account HolderRobert J. Anderson
Current Balance$24,150.75
Interest Earned
Current Rate4.25% APY
YTD Interest$387.42
Last Month$34.21
This Month$85.25
| FD Number | Amount | Rate | Start Date | Maturity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FD-2024-3456 | $50,000.00 | 5.50% | Jun 1, 2024 | Jun 1, 2026 | Active |
FD Information
FD NumberFD-2024-3456
Principal$50,000.00
Rate5.50%
Tenure24 Months
Maturity Amount$55,693.81
Interest Earned$5,693.81
| Date | Description | Ref # | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22 | Olive Garden Restaurant | CC-038503 | $78.50 | — | $2,341.80 |
| Mar 20 | Payment Received — Thank You | CC-038482 | — | $500.00 | $2,263.30 |
| Mar 18 | Best Buy — Electronics | CC-038456 | $349.99 | — | $2,763.30 |
| Mar 15 | Costco Wholesale | CC-038422 | $215.40 | — | $2,413.31 |
| Mar 12 | Apple Music | CC-038388 | $10.99 | — | $2,197.91 |
Credit Card Info
Card Number**** **** 9012
Credit Limit$10,000.00
Current Balance$2,341.80
Available Credit$7,658.20
Minimum Due$75.00
Due DateApr 1, 2026
APR18.99%