Total Portfolio Value
$127,845.32
+$1,247.50 (+0.98%) today
Total Return: +$23,845.32 (+22.9%)
Holdings
8 positions| Symbol | Company | Shares | Avg Cost | Price | Mkt Value | P&L ($) | P&L (%) | Day Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 45 | $142.50 | $178.72 | $8,042.40 | +$1,629.90 | +25.4% | +1.33% |
| MSFT | Microsoft Corp. | 30 | $310.20 | $378.91 | $11,367.30 | +$2,061.30 | +22.1% | +0.92% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 80 | $118.40 | $141.80 | $11,344.00 | +$1,872.00 | +19.8% | -0.45% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 60 | $145.30 | $178.25 | $10,695.00 | +$1,977.00 | +22.7% | +2.15% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 25 | $620.00 | $875.28 | $21,882.00 | +$6,382.00 | +41.2% | +3.45% |
| TSLA | Tesla Inc. | 40 | $265.80 | $248.50 | $9,940.00 | -$692.00 | -6.5% | -1.82% |
| META | Meta Platforms | 50 | $380.00 | $505.75 | $25,287.50 | +$6,287.50 | +33.1% | +0.67% |
| JPM | JPMorgan Chase | 150 | $162.50 | $196.42 | $29,463.00 | +$5,088.00 | +20.9% | -0.22% |
Sector Allocation
Technology 42%
Healthcare 18%
Finance 15%
Energy 12%
Consumer 13%
Performance vs S&P 500
1 YearUpcoming Dividends
| Stock | Ex-Date | Amount | Pay Date |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apr 12, 2026 | $0.25 | May 15, 2026 |
| MSFT | Apr 18, 2026 | $0.75 | May 20, 2026 |
| JPM | Apr 25, 2026 | $1.15 | May 30, 2026 |
Received Dividends
| Stock | Date | Per Share | Shares | Total |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Jan 15, 2026 | $0.25 | 45 | $11.25 |
| MSFT | Jan 20, 2026 | $0.75 | 30 | $22.50 |
| JPM | Jan 30, 2026 | $1.15 | 150 | $172.50 |
| AAPL | Oct 15, 2025 | $0.24 | 45 | $10.80 |
| MSFT | Oct 20, 2025 | $0.75 | 30 | $22.50 |