Total Orders
1,247
12.5% vs last month
Revenue Today
$3,842
8.3% vs yesterday
Profit Today
$1,156
15.2% vs yesterday
Pending Shipments
38
5 from yesterday
Revenue (Last 30 Days)
+18.4%Profit by Category
Recent Orders
View All| Order # | Customer | Items | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| #DS-4821 | Emma Wilson | 2 items | $89.97 | Pending |
| #DS-4820 | Michael Chen | 1 item | $149.00 | Processing |
| #DS-4819 | Sarah Johnson | 3 items | $67.50 | Shipped |
| #DS-4818 | David Park | 1 item | $234.00 | Delivered |
| #DS-4817 | Lisa Anderson | 2 items | $52.80 | Delivered |
Top Products
| Product | Profit | Margin |
|---|---|---|
|
|
$2,840 | 62% |
|
|
$1,920 | 58% |
|
|
$1,650 | 55% |
|
|
$1,340 | 71% |
Low Stock Alerts
4 items Wireless Earbuds Pro
3 units left
USB-C Hub 7-in-1
5 units left
Yoga Mat Premium
12 units left
Portable Blender
15 units left