Statements & Reports
View, search, and export your transaction history.
Opening Balance
$21,340.18
Total Credits
+$9,200.00
Total Debits
-$5,959.76
Closing Balance
$24,580.42
🔍
| Date | Description | Category | Type | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21 | Chipotle Mexican Grill | Food | Debit | -$14.75 | $24,580.42 |
| Mar 20 | Payroll — Acme Corp | Income | Credit | +$4,500.00 | $24,595.17 |
| Mar 19 | Amazon.com | Shopping | Debit | -$149.99 | $20,095.17 |
| Mar 18 | Spotify Premium | Subscription | Debit | -$10.99 | $20,245.16 |
| Mar 18 | Shell Gas Station | Transport | Debit | -$52.40 | $20,256.15 |
| Mar 17 | Netflix | Entertainment | Debit | -$15.99 | $20,308.55 |
| Mar 16 | Transfer to Sarah M. | Transfer | Debit | -$200.00 | $20,324.54 |
| Mar 16 | Starbucks | Food | Debit | -$6.45 | $20,524.54 |
| Mar 15 | Electric Company | Utilities | Debit | -$128.50 | $20,530.99 |
| Mar 14 | Nike.com | Shopping | Debit | -$189.00 | $20,659.49 |
| Mar 12 | Whole Foods Market | Food | Debit | -$87.32 | $20,848.49 |
| Mar 10 | Uber Ride | Transport | Debit | -$24.50 | $20,935.81 |
| Mar 8 | Freelance Payment — Design | Income | Credit | +$2,200.00 | $20,960.31 |
| Mar 5 | Comcast Internet | Utilities | Debit | -$89.99 | $18,760.31 |
| Mar 3 | Payroll — Acme Corp | Income | Credit | +$2,500.00 | $18,850.30 |
| Mar 2 | Target | Shopping | Debit | -$63.45 | $16,350.30 |
| Mar 1 | Rent Payment — Landlord LLC | Bills | Debit | -$1,850.00 | $16,413.75 |
| Mar 1 | Auto-Save Transfer | Transfer | Debit | -$500.00 | $18,263.75 |
Showing 18 transactions